
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 05:05 | 05:20 | 16 分鐘 |
2 | 01:07 | 05:00 | 233 分鐘 | |
3 | 2021-04-10 | 22:15 | 23:17 | 62 分鐘 |
4 | 22:11 | 22:13 | 2 分鐘 | |
5 | 01:47 | 03:29 | 102 分鐘 | |
6 | 2021-04-09 | 13:25 | 17:01 | 216 分鐘 |
7 | 2021-04-08 | 16:31 | 17:19 | 47 分鐘 |
8 | 14:19 | 16:02 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
10 | 2021-04-07 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
11 | 00:05 | 03:38 | 213 分鐘 | |
12 | 2021-04-06 | 21:01 | 23:58 | 177 分鐘 |
13 | 2021-04-05 | 14:39 | 18:23 | 223 分鐘 |
14 | 02:58 | 04:20 | 81 分鐘 | |
15 | 02:52 | 02:55 | 3 分鐘 | |
16 | 02:07 | 02:49 | 43 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 2021-04-03 | 01:39 | 04:07 | 148 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
21 | 2021-04-02 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
22 | 14:06 | 16:13 | 127 分鐘 | |
23 | 14:02 | 14:03 | 2 分鐘 | |
24 | 2021-04-01 | 23:03 | 23:50 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u23.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
